Résultats Officiels du Bac 2023 au Tchad – 35,86% d’admis d’office
Résultats Officiels du Bac 2023 au Tchad – 35,86% d’admis d’office: Le jury du baccalauréat 2023 au Tchad vient de délibéré, Résultats du BAC 2023 au Tchad Premier Tour sur onecs.org – Onecs Liste des admis bac tchadien 2023 PDF. onecs bac Tchad 2023 résultats/liste des admis. Les résultats du Bac session de juin 2023 seront disponible le 20 juillet 2023 selon le calendrier de l’examen du baccalauréat 2023 au Tchad.
Les résultats du Baccalauréat 2023 au Tchad est disponibles!
Résultats du BAC 2023 au Tchad : 35,86% d’admis d’office
Les résultats du baccalauréat, session de juin 2023, viennent d’être publiés. Sur un effectif total de 97.915 candidats, 35.108 sont déclarés admis d’office, soit un pourcentage de 35,86%.
25.458 candidats (26%) sont repêchés pour la seconde session.

Comment consulter les résultats ?
Les résultats sont en principe déjà disponibles sur le site officiel de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur dont l’adresse est www.onecs.td. Ces résultats sont aussi affichés dans les différents centres d’examen.
Consulter ici et sur la page dédiée aux résultats du baccalauréat au Tchad.
- Cliquez ici pour les statistiques par série (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Statistiques par série des résultats du baccalauréat session 2023
Séries | Effectif | Admis d’office | Admissibles | ||
Inscrits | Effectif | Pourccentage | Effectif | Pourcentage | |
A4 | 59653 | 14135 | 23,70 | 14448 | 24,22 |
AA | 7540 | 2215 | 29,38 | 1737 | 23,04 |
AB | 136 | 77 | 56,62 | 28 | 20,59 |
C | 777 | 394 | 50,71 | 138 | 17,76 |
CA | 43 | 31 | 72,09 | 7 | 16,28 |
D | 22244 | 4549 | 20,45 | 4876 | 21,92 |
DA | 3369 | 829 | 24,61 | 684 | 20,30 |
E | 82 | 14 | 17,07 | 23 | 28,05 |
G1 | 1822 | 737 | 40,45 | 481 | 26,40 |
G1A | 93 | 43 | 46,24 | 30 | 32,26 |
G2 | 1120 | 621 | 55,45 | 252 | 22,50 |
G2A | 37 | 17 | 45,95 | 11 | 29,73 |
G3 | 106 | 63 | 59,43 | 24 | 22,64 |
TOTAL | 97022 | 23725 | 24,45 | 22739 | 23,44 |
Fichier source (ONECS) :
- Liste des meilleurs candidats au baccalauréat 2023 – Tchad (s’ouvre dans un nouvel onglet)
KMRC4 | CLEMENT ALLANGOMI | KMR | C | M | d’office | Très bien |
WESTG210 | ABDRAMANE MAHAMAT ADJI ZEZERTI | WEST | G2 | M | d’office | Très bien |
CTRC6 | ALI NOUR MAHAMAT | CTR | C | M | d’office | Très bien |
LGD55 | HAMZA ABDOULAYE | LG | D | M | d’office | Très bien |
BODOA488 | DOUMASSEM ENOCK | BODO | A4 | M | d’office | Très bien |
SHD107 | ANGE EPHRAÏM ALLAÏSSEDJI NASSARINAN | SH | D | M | d’office | Très bien |
GOZAA131 | MOUHSINE MOUSSA MAHAMAT | GOZ | AA | M | d’office | Très bien |
NJC111 | MAZARINE ESPERANCE KODENGAR | NJ | C | F | d’office | Très bien |
CTRC25 | YOUSSOUF HAMID BAHAR | CTR | C | M | d’office | Très bien |
KMRD359 | NGAKOUTOU SIMON | KMR | D | M | d’office | Très bien |
AHDA334 | INASS MOUSSA BOUYEBRE | AH | DA | F | d’office | Très bien |
WLD402 | ELIE KOULDJIM | WL | D | M | d’office | Très bien |
NJD662 | DOUGABKA BICHARA | NJ | D | M | d’office | Très bien |
NJD912 | ISIDORE NAMEROUM | NJ | D | M | d’office | Très bien |
KLA41314 | NDAWAYE WEIBIGUE CLEMENT | KL | A4 | M | d’office | Très bien |
WESTD155 | ABDRAMANE ABAKAR MAHAMAT | WEST | D | M | d’office | Très bien |
WESTD195 | ADAM MAHAMAT ADAM | WEST | D | M | d’office | Très bien |
WESTD204 | ADAM MOUSSA HASSANE | WEST | D | M | d’office | Très bien |
WESTD934 | MAHAMAT MOUSSA ISSAKH | WEST | D | M | d’office | Très bien |
WESTD1152 | RAMAT HAROUN HISSEINE | WEST | D | M | d’office | Très bien |
WESTAA209 | MAHAMAT YOUSSOUF KALLI | WEST | AA | M | d’office | Très bien |
BGRA4756 | DJI-YANG SIRIMBEL | BGR | A4 | F | d’office | Très bien |
MUD1343 | SERVICE NDILDE TRESOR | MU | D | M | d’office | Très bien |
NRTDA870 | MASSOUT ALI SEÏD | NRT | DA | M | d’office | Très bien |
NRTDA896 | MOUSTAPHA ADAM ALI MAHAMAT | NRT | DA | M | d’office | Très bien |
NRTDA953 | OUMKALSSOUM SALEH ALHADJ | NRT | DA | F | d’office | Très bien |
NRTDA1090 | YAYA ZAKARIA ADOUM | NRT | DA | M | d’office | Très bien |
NRTAA1253 | MAHAMAT BRETIL HISSEIN | NRT | AA | M | d’office | Très bien |
CTRDA346 | HISSEINE MAHAMAT ZENE MAHAMAT | CTR | DA | M | d’office | Très bien |
CTRDA347 | HISSENE MAHAMAT ALI | CTR | DA | M | d’office | Très bien |
CTRDA357 | IBRAHIM HASSAN IBRAHIM | CTR | DA | M | d’office | Très bien |
CTRDA380 | ISSA MAHAMAT ISSA IDRISS | CTR | DA | M | d’office | Très bien |
CTRDA450 | MAHAMAT AHMAT ABAKAR OUMAR | CTR | DA | M | d’office | Très bien |
CTRDA474 | MAHAMAT OUMAR ISHAK | CTR | DA | M | d’office | Très bien |
CTRD161 | AMOUNA TAHAR ABDALLAH | CTR | D | F | d’office | Très bien |
CTRD609 | OUSMANE ALI SOUGUI | CTR | D | M | d’office | Très bien |
CTRAA212 | ALCHEIKH MAKI ADOUM IBRAHIM | CTR | AA | M | d’office | Très bien |
CTRAA215 | ALHADJ ABAKAR ISSAK | CTR | AA | M | d’office | Très bien |
NJA43334 | IYAKAKA BOUKAR | NJ | A4 | F | d’office | Très bien |
Deux candidats ont obtenu la mention “Excellence” :
CTRCA35 | SALEH ABAKAR OUMAR | CTR | CA | M | d’office | Excellence |
CTRAA227 | ALI MAHAMAT ROZI | CTR | AA | M | d’office | Excellence |
L’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) en charge de l’examen du Baccalauréat (premier diplôme universitaire) au Tchad, avance avec assurance dans les différents processus qui aboutiront à la proclamation des résultats.
L’avant-dernière phase a débuté lundi 16 Août 2023. Elle consiste à classer les copies par centres de composition, séries et noms de candidats.
La dernière phase avant la proclamation des résultats consistera à prélever les notes et à les saisir sur ordinateur. Le président du jury, Dr ANdjaffa Djaldi Simon déclarait jeudi 26 août 2023 que « La saisie va nous prendre toute la journée et nous espérons tirer les statistiques demain pour les soumettre aux supérieurs, pour la validation et le samedi, nous allons procéder à la proclamation des résultats ».
Donc, sauf imprévu, la proclamation des résultats du Baccalauréat 2023 au Tchad est prévue pour le samedi 28 août 2023
Une fois les résultats officiels du Baccalauréat 2023 au Tchad proclamés, nous publierons les listes des candidats admis d’office et ceux qui devront composer le deuxième tour.